Negativo julho: R$ 2.040,11
TOTAL: R$ 4.416,09
1/ago | 68,00 | Excedente luz julho estufas reino |
2/ago | 120,00 | Limpeza mês casa passagem julho |
5/ago | 11,90 | bandeja san Kitty maria (mais alta) |
6/ago | 113,90 | Atila mix gatos 25 kg + Xodó cães 25 kg p/ D. Eva |
6/ago | 46,80 | 02 fardos areia san hóspedes reino |
7/ago | 3,00 | nova bandeja - hóspedes |
9/ago | 258,80 | Doação Sara (1º parte rifa) cirurgia Negrão + doc |
12/ago | 16,00 | Taxi Kitty - adotante |
12/ago | 19,00 | Florais - entrega Kitty e Pingo (devolvido) |
18/ago | 350,00 | Ração e desp Gatos Casa Passagem (24) |
18/ago | 258,80 | Doação Sara (2º parte rifa) cirurgia Negrão + doc |
18/ago | 150,00 | Manutenção sítio Príncipe e Negrão - cães Órfãos D. Maria (ração, cobertores, medicações) |
20/ago | 20,00 | Envio prêmios rifa motoboy |
25/ago | 260,00 | Despesas Léo clínica (resgate + banhos sarnicidas + hospedagens + vermífugo + consulta inicial ) |
26/ago | 10,00 | Envio radiografias Bob correio - adotante |
27/ago | 17,50 | Taxi-resgate gatinho Nôno |
28/ago | 24,00 | Taxi ida/vinda consulta People e busca Pompom (hosp agora no reino) |
28/ago | 27,48 | Colírio gato People |
28/ago | 100,00 | Biópsia + anestesia Pompom |
28/ago | 175,00 | 35 diárias clínica Pompom |
28/ago | 35,00 | Medicações Pompom queimadura |
28/ago | 19,00 | Taxi Pingo ao adotante e passe ônibus na volta |
31/ago | 46,80 | 12 Pipi cat classic reino/hóspedes |
31/ago | 160,00 | Castração rott Preta + telebusca + vermífugos + medicações |
31/ago | 30,00 | quimio cadela Pretinha |
31/ago | 35,00 | Castração gata Jr. e Tania |
ENTRADAS - R$ 2.385,00
Agosto | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa SOS Sara |
Agosto | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Continhas |
1/ago | Ruth | 50,00 | Bob |
1/ago | Sheila | 50,00 | Bob |
6/ago | Roberto | 10,00 | Administrar |
7/ago | Ana Maria | 300,00 | Administrar |
7/ago | Ruth | 50,00 | Bob |
7/ago | Sheila | 50,00 | Bob |
7/ago | Liliana | 50,00 | Administrar |
9/ago | Vera | 100,00 | Administrar |
9/ago | Adriana | 30,00 | Administrar |
11/ago | Fernanda | 15,00 | Administrar |
12/ago | Alcione | 50,00 | Administrar |
12/ago | Clarissa | 200,00 | Administrar |
12/ago | Monica | 95,00 | Gatos D. Maria |
12/ago | Cynthia | 30,00 | Administrar |
14/ago | Aurea | 150,00 | Administrar |
15/ago | Fabiana | 30,00 | Administrar |
26/ago | Celina | 25,00 | Administrar |
28/ago | Katarina | 100,00 | Administrar |