positivo mês (entradas - gastos) - R$ 129,00
Saldo (positivo): R$ 430,87
| 3/set | 140,00 | Excedente luz hóspedes |
| 3/set | 120,00 | Limpeza mês casa passagem |
| 5/set | 20,00 | Taxi adoção Aipim |
| 6/set | 34,00 | Taxi devolução Pípou |
| 8/set | 80,00 | ração "hóspedes" |
| 10/set | 250,00 | Diárias Tito |
| 10/set | 157,80 | Despesas Pípou |
| 15/set | 71,82 | Areia sanitária hóspedes (NF 9449) |
| 16/set | 49,50 | Duprancil - gatinha Cléo |
| 17/set | 40,00 | Taxi adoção Gabriel |
| 22/set | 53,00 | Envios correio rifinha (DF, RJ, RJ e SP) |
| 23/set | 232,80 | Mensalidade Sítio Porcina, Negrão e Príncipe |
| 24/set | 7,00 | doc transf banrisul (conta emprestada rifas) |
| 30/set | 300,00 | Mensalidade Gatinhos D. Maria |
ENTRADAS - R$ 1.685,00
| Setembro | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Gatos Set |
| Setembro | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa dupla (2º parte) |
| 1/set | Adriana | 30,00 | Administrar |
| 7/set | Brechó Isabel | 135,00 | Administrar |
| 4/set | Clarissa | 300,00 | Administrar |
| 7/set | Luiz | 40,00 | Administrar |
| 15/set | Celina | 20,00 | Administrar |
| 15/set | Tatiany | 25,00 | Administrar |
| 20/set | Juliana | 30,00 | Administrar |
| 20/set | Bete | 25,00 | Administrar |
| 30/set | Áurea | 80,00 | Administrar |
Além das entradas de rifas e ajudinhas, agradeço a quem ajudou de outras maneiras:
Marilene - 32k ração cães e 4k ração gatos
Mônica - ítens para rifinhas e ração especial para Negrão (mensalista sítio)
Isabel - doações brechó e ajudas transportes e eventos