Positivo mês (entradas - gastos): R$ 327,15
Saldo positivo (cfme mês ant): R$ 297,34
4/mar | 18,00 | Excedente luz hóspedes |
4/mar | 150,00 | Limpeza mês casa passagem |
15/mar | 30,00 | Envios rifa motoboy |
15/mar | 93,00 | Gastos taxi adoção Tomzinho (Ozzy) |
18/mar | 58,80 | Areia sanit hóspedes NF 144387 |
18/mar | 65,00 | Front line spray 100ml NF 144387 |
18/mar | 29,70 | sache filhotes berçário NF 144387 |
21/mar | 16,00 | Taxi transp adoção Maggie |
21/mar | 20,00 | floral Morena |
22/mar | 21,40 | Prod limpeza, panos + odorizador |
24/mar | 22,00 | Rifocina + 10 pctes gazes D. Bowie |
24/mar | 300,00 | Castração, diárias e fivfelv Bowie + fivfelv Pedrita |
25/mar | 18,60 | tobramicina colirio Pedrita |
28/mar | 188,11 | Despesas hóspedes Areia sanit + latinhas recovery/AD Morena + Whiskas lata + Intestinal equilibrio NF 145959 |
31/mar | 16,80 | Floral LT Bowie |
31/mar | 50,22 | Ração filhotes berçário NF 000049429 |
31/mar | 201,22 | 30 quilos ração doação S. Carlos NF 000049429 |
ENTRADAS - R$ 1.626,00
MARÇO | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Volta aulas |
10/mar | Karina | 200,00 | Administrar |
19/mar | Flávia | 100,00 | Administrar |
20/mar | Tatiana | 50,00 | Bowie |
24/mar | Alisia | 100,00 | Bowie |
24/mar | M Claudia | 400,00 | Administrar |
26/mar | Luciana | 66,00 | Ração S. Carlos |
28/mar | Mariana | 40,00 | Ração S. Carlos |
31/mar | Leticia | 50,00 | Ração S. Carlos |
31/mar | Monica | 70,00 | Ração S. Carlos |
31/mar | Sandra B | 50,00 | Administrar |