NEGATIVO mês (entradas - gastos): R$ 933,79
Saldo negativo (cfme mês ant): R$ 8.509,09
01/dez | 250,00 | Limpeza mês Lar Temporário |
01/dez | 16,00 | Excedente luz |
01/dez | 18,00 | Medicação Vida Animal |
02/dez | 350,00 | Quimio Magnolia NF 29135 |
05/dez | 9,95 | Saches filhotes |
06/dez | 104,60 | areia sanitaria + hemolitan gold hóspedes molecão pedido 35781 |
11/dez | 21,30 | produtos limpeza hóspedes/berçário |
14/dez | 38,00 | Exames laboratoriais pre cirurgia NF 29453 Magnolia |
15/dez | 234,20 | areia sanitaria 3 de 12k + 10k ração filhotes lojanimal pedido 254350 |
20/dez | 90,14 | medicações, gazes e esparadrapos para curativos corpo/mamas Magnolia Panvel nf 158286 |
20/dez | 1.488,00 | Procedimento cirurgico Magnolia NF 00681 |
20/dez | 10,00 | medicação omcologia MF 29545 |
21/dez | 78,00 | 3 multicats 123k armazem bichos pedido 020098 |
22/dez | 125,00 | Soro, intenação, uma diária, sonda pós cirurgia Magnolia NF 29573 |
23/dez | 400,60 | 18k alpo cães (animais bairro) + 2 cat chow 10k S. Carlos + Golden 15kg Herta + 2 ad hills Magnolia pedido lojanimal 255285 |
ENTRADAS - R$ 2.300,00
DEZEMBRO | Vários - Rifas | 600,00 | Rifa Mag 2 |
DEZEMBRO | Vários - Rifas | 600,00 | Rifa Final de ano |
DEZEMBRO | Brechós/bazar | 290,00 | Administrar |
06/dez | Naila | 60,00 | Magnolia Adm |
14/dez | Mariza | 50,00 | Magnolia Adm |
20/dez | Monica | 200,00 | Ração S. Carlos |
21/dez | Fernanda | 50,00 | Magnolia Adm |
24/dez | M Claudia | 450,00 | Administrar |