Positivo mês (entradas - gastos) - R$ 811,36
Negativo anterior: R$ 405,88
Saldo (positivo): R$ 405,48
3/dez | 36,00 | Excedente luz hóspedes |
3/dez | 120,00 | Limpeza mês casa passagem |
8/dez | 38,05 | lysoform bruto + lenços um + saches filhotes + sacos lixos + glade + pato purificador + sacos lixos |
8/dez | 12,50 | taxi internação 2 gatinhos |
8/dez | 26,00 | Areia sanitária hóspedes |
8/dez | 62,00 | 04 probióticos seringa |
8/dez | 10,00 | Ampicilina suspensão Amélie |
14/dez | 7,00 | Doc transf banrisul |
20/dez | 20,00 | taxi internação Polenguinho |
20/dez | 69,00 | Ventilador berçário |
21/dez | 250,00 | Mensalidade Sítio Porcina, Negrão e Príncipe |
21/dez | 28,00 | soro fisiol + 05 seringas 1ml + 02 sab matacura |
22/dez | 83,40 | Areia sanit hóspedes + 02 probióticos vetnil |
26/dez | 129,00 | Advocate (2/2) hóspedes |
27/dez | 14,60 | Taxi internação Amélie + Freud |
27/dez | 170,00 | Despesas Polenguinho (7 Diárias + medicação + cremação) |
28/dez | 248,00 | Diárias clínica Tito DEZ |
28/dez | 220,00 | Castração e diárias até esta data Malu e Sofia |
28/dez | 160,00 | Cirurgia e diárias até esta data Vick Fellina |
29/dez | 350,00 | Ajuda de custo hospedagem 16 gatinhos adultos |
29/dez | 25,80 | Prod limpeza + vassoura berçário |
29/dez | 15,69 | Fraldinhas recém nascido - gatinha Vick |
30/dez | 110,00 | Despesas Freud (castração, diárias, medicação) |
30/dez | 236,00 | Despesas Jung (internação/medicações/diárias) |
ENTRADAS - R$ 3.252,40
Dezembro | Evento Bazar/brechó | 1.001,40 | Administrar |
Dezembro | Vários - Rifas | 1.000,00 | Rifa dupla |
3/dez | Áurea | 150,00 | Administrar |
7/dez | Katarina | 100,00 | Administrar |
16/dez | Ana | 98,00 | Administrar |
17/dez | Madalena | 10,00 | Administrar |
20/dez | Bete | 25,00 | Administrar |
21/dez | Luiz | 40,00 | Administrar |
22/dez | Aguida | 50,00 | Administrar |
23/dez | Rafaela | 80,00 | Castr Malu |
24/dez | Gabriela | 20,00 | Administrar |
27/dez | Ana Paula | 100,00 | Administrar |
27/dez | Vanesca | 68,00 | Castr Freud |
27/dez | Luciana | 40,00 | Administrar |
28/dez | Sandra | 30,00 | Administrar |
28/dez | Luciana | 50,00 | Administrar |
29/dez | Marilene | 100,00 | Administrar |
29/dez | Ana Paula | 100,00 | Administrar |
30/dez | Monica | 160,00 | Despesas Vick Felina |
30/dez | Patricia | 30,00 | Administrar |
Além das entradas de rifas e ajudinhas, agradeço a quem ajudou de outras maneiras, com rações e doações para rifas e bazares/brechó. Vcs são demais e esse trabalho não continuaria sem essa ajuda, fundamental!!