Positivo mês (entradas - gastos): R$ 854,78
Saldo positivo: R$319,60
2/mai | 36,00 | Excedente luz hóspedes |
2/abr | 140,00 | Limpeza mês casa passagem |
2/mai | 19,00 | transp Buba + Clarinha clínica ida |
3/mai | 300,00 | Castração + banho medicinal + fiv e felv + medicação Buba NF 0495 |
3/mai | 250,00 | Castração + fiv e felv Clarinha NF 0496 |
3/mai | 24,00 | transp Buba + Clarinha retorno clínica |
3/mai | 17,00 | sacos lixos |
4/mai | 39,90 | Luz emergencia leds berçário |
8/mai | 27,00 | Interferon Duff lar de passagem beatriz |
8/mai | 41,35 | interferon para 3 berçário (Simon, Fergie e Benjamin) |
9/mai | 92,80 | ração superpremium duff (felv) p/ casa de passagem + gran plus 3 kilos berçário NF 31412 |
9/mai | 180,00 | Exame fiv e felv + tríplice Duff NF 0551 |
18/mai | 410,00 | 7 vacinas |
18/mai | 25,00 | Envios motoboy rifa |
24/mai | 19,97 | 3 roupinhas soft pets |
27/mai | 100,00 | Alimentação Tufão (transf Dani Sitio) |
27/mai | 49,20 | areia sanitaria hóspedes |
29/mai | 19,00 | envios rifa correio |
29/mai | 17,00 | sacos lixo |
ENTRADAS - R$ 2.662,00
MAIO | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Mães (dupla maio) |
2/mai | Márcia | 30,00 | Buba |
3/mai | Karina | 200,00 | administrar |
4/mai | Brechó | 452,00 | administrar |
4/mai | Bazar(arranhador/porta copo/sapatilha) | 80,00 | administrar |
4/mai | Rosane | 25,00 | Buba |
6/mai | Brechó | 30,00 | administrar |
10/mai | Neusa | 150,00 | Administrar |
12/mai | Brechó Lucia/Olenka | 95,00 | Administrar |
13/mai | M Cláudia | 1.000,00 | Administrar |
31/mai | Sandra B | 100,00 | Administrar |