NEGATIVO mês (entradas - gastos): R$ 327,20
Saldo NEGATIVO (cfme mês ant): R$ 906,12
| 01/dez | 200,00 | Limpeza mês casa passagem |
| 01/dez | 12,00 | Excedente luz |
| 04/dez | 23,00 | Capstar Paul e Ringo |
| 05/dez | 126,00 | Areia sanit + whiskas sache hospedes filhotes NF 183376 |
| 05/dez | 110,00 | Taxi zona sul adoção Henzel |
| 10/dez | 37,80 | Produtos limpeza + anti-odor + tapetinho berçário |
| 10/dez | 23,00 | capstar Bombom e Cacauzinha |
| 15/dez | 146,20 | Areia sanitaria + golden 3k filhotes = whiskas sache berçário NF 184791 |
| 17/dez | 57,50 | capstar 5 filhotes resgate S. Carlos |
| 17/dez | 16,00 | taxi retorno clinica filhotes - casa |
| 17/dez | 21,00 | Colirio maninhos resgatados S. Carlos |
| 21/dez | 58,00 | Taxi adoção Nico (ex-Cuca) |
| 26/dez | 111,70 | Areia Sanitaria filhotes + 3k golden filhotes NF 186267 |
| 26/dez | 300,00 | 4 sacos 10k ração Gran Plus gatos S Carlos |
| 30/dez | 245,00 | fiv e felv + consulta + antipulgas pipeta + vacina quintupla resgate Katita |
ENTRADAS - R$ 1.160,00
| DEZEMBRO | |||
| 02/dez | Karina | 250,00 | administrar |
| 05/dez | Luciana | 40,00 | administrar |
| 12/dez | Andrea M | 150,00 | Ração S Carlos |
| 17/dez | Deia PJ | 20,00 | administrar |
| 20/dez | Monica | 150,00 | Ração S Carlos |
| 22/dez | Jane | 100,00 | administrar |
| 23/dez | Bakos | 50,00 | administrar |
| 23/dez | M Claudia | 400,00 | administrar |