Positivo mês (entradas - gastos): R$ 66,25
Saldo: R$ 435,27
| 3/jun | 36,00 | Excedente luz hóspedes |
| 3/jun | 140,00 | Limpeza mês casa passagem |
| 4/jun | 85,00 | Ração hóspedes |
| 8/jun | 44,70 | 3 cobertores cães Eva. |
| 8/jun | 28,80 | areia sanit hóspedes nf 14546 |
| 8/jun | 8,37 | 3 whiskas pate lata Brusque |
| 8/jun | 142,80 | castração 3 gatinhas D. Cléia Viamão (campanha Zelia) |
| 8/jun | 20,11 | Prod limp hósp + panos sacos, etc NF 129741 |
| 8/jun | 38,00 | Taxi transp adoção rebeca + nestor |
| 9/jun | 98,00 | pedigree senior 15kg Principe nf 14565 |
| 9/jun | 49,90 | Front line NF 14565 (Baruque + Tommy Lee) |
| 9/jun | 28,00 | Taxi transp ração Principe + consult clínica |
| 10/jun | 20,00 | Envios premios rifa motoboy (centro + Ipanema) |
| 13/jun | 59,90 | Aquecedor hóspedes |
| 17/jun | 245,80 | Dog Chow 20k (Eva) + three cats 8k (Eva) + dog chow senior 15k (Fredo) + synulox 50 (Eva-Pandora) |
| 17/jun | 18,00 | Motoboy - rifas |
| 18/jun | 350,00 | Mensalidade Gatos órfão D. Maria (12) |
| 18/jun | 134,30 | Coleira Preventic Tommy Lee + sinulox Pandora (cont trat) + aurivet Lelo NF 000165 Águia |
| 27/jun | 29,00 | Cydectin 50ml + tele (farm Jóquey) NF 194010 |
| 28/jun | 48,00 | Areia sanitária hóspedes NF 14936 |
| 30/jun | 110,00 | Despesas castração diárias Bebê e Moly (adotados) |
| 30/jun | 337,07 | Despesas internação Príncipe: 2 capstar + 2 canex + 2 banhos esp + revolution GG + alerdog Plus 60 caps + Nutricuper poliv + tobramax colírio + 2 cannis globulin antic cinomose |
| 30/jun | 100,00 | repasse ajuda brechó resgatinhos Josi/Vini |
ENTRADAS - R$ 2.238,00
| JUNHO | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Inverno |
| JUNHO | Brechó é o Bicho | 310,00 | Administrar |
| JUNHO | A la Pucha | 50,00 | Administrar |
| 1/jun | Clarissa | 300,00 | Administrar |
| 1/jun | Fabi | 240,00 | Administrar |
| 6/jun | Ruth (brechó) | 40,00 | Administrar |
| 6/jun | Marlise | 25,00 | Administrar |
| 8/jun | Valdete | 50,00 | Cobertinhas |
| 13/jun | Brechó Virgem (saldo) | 115,00 | Administrar |
| 15/jun | M Claudia | 400,00 | Administrar |
| 16/jun | Sandra B | 50,00 | Administrar |
| 17/jun | Aguida | 60,00 | Administrar |
| 21/jun | Ruth | 98,00 | Ração Príncipe |
::Além das entradas de rifas e contribuições, agradeço a quem ajudou de outras maneiras, com carona, rações e doações para rifas e bazares/brechó, em especial as amigas dos bichos Ruth, Marilene, Patricia, Cláudia, Nádia e a Sabine.
PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE CASO EVA (entradas e gastos) já foi publicada no bloguinho. Bjs e obrigada!!