Positivo mês (entradas - gastos): R$ 448,00
Saldo negativo (mes ant): R$ 527,91
| 1/dez | 16,00 | Excedente luz hóspedes |
| 1/dez | 150,00 | Limpeza mês casa passagem |
| 5/dez | 32,00 | Taxi adoção M. Kitty |
| 8/dez | 17,80 | Piroxican Jabobina |
| 8/dez | 285,00 | Consulta plantão/ultrassom + antipulgas + 5 diárias Jacobina NF 20475 |
| 11/dez | 600,00 | Castrações + radiografias e exames de sangue Juanita + Pipoca |
| 11/dez | 120,00 | Fiv e felv Nina Holiday |
| 13/dez | 103,00 | 50% despesas mesa dobravel bazares |
| 13/dez | 64,40 | 6 areias mitzi + gran plus filhotes 3 kg nf 131362 |
| 17/dez | 20,00 | Transp gatinho bebê resg Gravatai |
| 18/dez | 10,00 | Taxi adoção Nina |
| 19/dez | 98,80 | fardos de areia mitzi + 40 saches filhotes NF132225 |
| 20/dez | 42,00 | Taxi adoção Vincent & Théo (Fred e Greg) |
| 20/dez | 78,00 | Despesas vets gatinho bebe GVT |
| 26/dez | 30,00 | Motoboy envio premios rifa |
| 27/dez | 20,00 | 04 panos limpeza recibo uniao amiga |
| 31/dez | 480,00 | Castr + diárias Jacobina 12/12 até 02/01 |
ENTRADAS - R$ 2.615,00
| DEZEMBRO | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Gatinhas |
| DEZEMBRO | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Jacobina |
| 1/dez | Brechó Anandam | 192,00 | Administrar |
| 1/dez | Doações bazar | 120,00 | Administrar |
| 1/dez | Vendas 20% | 86,00 | Administrar |
| 1/dez | Tuns | 90,00 | Administrar |
| 3/dez | Karina | 250,00 | Administrar |
| 15/dez | Sirlei | 22,00 | Jacobina |
| 15/dez | Brechocão 20% | 42,00 | Administrar |
| 19/dez | M Claudia | 500,00 | Administrar |
| 28/dez | Brechó Isabel | 253,00 | Administrar |
| 31/dez | Brechó Isabel | 60,00 | Administrar |