Positivo mês (entradas - gastos): R$ 1.234,50
Saldo positivo (cfme mês ant): R$ 1.531,84
1/abr | 72,10 | Envios rifas correios (SP/RJ/CE/RS) 86907425 |
3/abr | 15,00 | Entrega premio rifa POA |
4/abr | 12,00 | Excedente luz hóspedes |
4/abr | 150,00 | Limpeza mês casa passagem |
8/abr | 58,80 | Areia sanitária hósp NF 147572 |
8/abr | 470,00 | Procedimentos Vovo Timberlake, hemograma, creatinina, profilaxia, internação, antipulgas/vermífugos NF 2118 |
8/abr | 22,00 | Florais David Bowie Novo lar + Morena |
10/abr | 11,00 | bandeja sanitária quarto hóspedes |
12/abr | 19,80 | 5 latinhas patê whiskas hóspedes |
15/abr | 240,00 | Castração + fiv e felv + diárias Yoyote |
20/abr | 38,40 | Produtos limpeza/panos/luvas/escovas |
22/abr | 116,70 | advantage partimentado - despulgatização RG - 3 ampolas NF 149562 |
22/abr | 128,70 | areia sanit hóspedes + gastro intest royal NF 149562 |
28/abr | 140,00 | Ração S. Carlos |
30/abr | 940,00 | Despesas Gatinha Mel: internação, exames, fiv e felv, radiografias, revolution, vacina quadrupla, vermifugos e 20 diárias NF 2308 |
30/abr | 100,00 | Exame fiv e felv gatinha Mittens NF 2308 |
30/abr | 32,00 | taxi clínica: ida Mittens e retorno dela + Mel |
30/abr | 1.000,00 | 10 primeiras doses de Imunizações para felv, incluindo Dinah, Mittens, Pedrita e Morena |
ENTRADAS - R$ 4.801,00
ABRIL | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa desp vet | |
ABRIL | Paulo Thumé | 300,00 | Mel | pgto clinica |
1/abr | Monica | 100,00 | Administrar | itau |
2/abr | Vitor Hugo | 150,00 | Administrar | itau |
7/abr | Karina | 200,00 | Administrar | BB |
8/abr | Patricia | 50,00 | Administrar | itau |
17/abr | Flavia | 150,00 | Administrar | CEF |
20/abr | Brechó Lucia | 50,00 | Administrar | $ |
23/abr | M Claudia | 400,00 | Administrar | CEF |
23/abr | Fabi | 85,00 | Administrar | BB |
24/abr | Alisia | 100,00 | Ração S. Carlos | banrisul |
26/abr | Brechocão | 2.580,00 | Administrar | $ |
26/abr | 20% bazar | 46,00 | Administrar | $ |
26/abr | Doação brechó | 90,00 | Administrar | $ e cheque |