Positivo (entradas - gastos) - R$ 511,70
Negativo pendente - R$ 1.475,02
TOTAL (negativo): R$ 963,32
| 2/jan | 120,00 | Limpeza mês casa passagem out |
| 2/jan | 35,00 | Excedente luz hóspedes |
| 4/jan | 22,00 | Ibatox + Paratick (D. Eva) |
| 5/jan | 145,00 | 1º (de duas) parcela instalação rede/tela c/ armação 1,70 x 1,15 (tela tipo mosqueteiro p/ berçário filhotes) removível (basculante) |
| 8/jan | 35,00 | Enropet 50mg + Promeris 5-10kg (Tommy Lee - D. Eva) |
| 8/jan | 72,60 | Areia sanitária hóspedes (14) + latinhas whiskas |
| 15/jan | 159,00 | 02 combos Max 3 (6 - as duas e os 4 do terreno) + capstar cão (Porcina/Catucha) NF nº 6698 |
| 15/jan | 22,00 | Canfora (30) + cravo índia front line caseiro |
| 15/jan | 40,00 | Produtos limpeza pátio - busca cadelas devolvidas |
| 16/jan | 150,00 | Mensalidade Porcina + Catucha - Sara |
| 21/jan | 150,00 | Mensalidade Negrão e Príncipe - Sara |
| 25/jan | 118,30 | Areia sanitária hóspedes + 02 sacos ração 15 quilos cada (cães - D. Eva e Jr.) |
| 28/jan | 150,00 | Diárias Leozinho Clínica |
| 28/jan | 7,00 | taxa doc transf entradas banrisul |
| 28/jan | 430,00 | Mensalidade gatinhos órfãos |
ENTRADAS - R$ 2.167,60
| JANEIRO | Vários - Rifas | 1.000,00 | Rifa Dupla (Cães e gatos) |
| JANEIRO | Isabel (brechó) | 125,00 | Administrar |
| 1/jan | Ana | 100,00 | Administrar |
| 5/jan | Anonimo | 172,60 | Administrar |
| 9/jan | Fatima | 15,00 | Administrar |
| 12/jan | Adriana | 25,00 | Administrar |
| 14/jan | Carlota/Pepi/Piter | 120,00 | Administrar |
| 15/jan | Claudia | 30,00 | Administrar |
| 15/jan | Patricia | 30,00 | Administrar |
| 19/jan | Anonimo | 150,00 | Administrar |
| 20/jan | Alexandre | 200,00 | Administrar |
| 20/jan | Celina | 50,00 | Administrar |
| 20/jan | Ney | 60,00 | Administrar |
| 20/jan | Clarissa | 50,00 | Administrar |
| 21/jan | Roberto | 10,00 | Administrar |
| 28/jan | Eliane | 30,00 | Administrar |