Positivo mês (entradas - gastos) - R$ 511,70
Saldo (positivo): R$ 696,35
| 3/jun | 120,00 | Limpeza mês casa passagem |
| 3/jun | 34,00 | Excedente luz hóspedes |
| 5/jun | 102,00 | areia sanit´promoção Mary Dog (6 fardos) |
| 11/jun | 12,70 | envio premio rifa correios |
| 13/jun | 25,00 | taxi adotante gatinho Calvin |
| 14/jun | 50,00 | ajuda exames do Tito |
| 14/jun | 80,00 | Fraldas + pomadas Tito |
| 15/jun | 4,00 | saches gatinhas berçário |
| 15/jun | 49,80 | Aquecedor para berçário nf 102953 zaffari |
| 15/jun | 64,90 | pilhas e carregador (para fotos/divulg animais e produtos) nf 102953 zaffari |
| 17/jun | 300,00 | ajuda custo gatinhos D. Maria (hospedagens - 17) |
| 18/jun | 7,00 | doc transf banrisul (conta emprestada rifas) |
| 19/jun | 30,00 | Transp adoção Penny |
| 22/jun | 232,80 | Mensalidade Negrão, Príncipe e Porcina - Sara |
| 22/jun | 130,80 | 25k ração gatos e 25k ração cães - D. Eva |
| 23/jun | 27,00 | Transp adoção Margô |
| 26/jun | 6,00 | saches gatinhas berçário |
| 29/jun | 21,30 | correio envio premios rifa RS (interior) e RJ |
| 29/jun | 7,00 | envio premio rifa motoboy |
| 30/jun | 262,00 | Diárias e medicaçoes Tito |
| 30/jun | 7,00 | doc transf banrisul (conta emprestada rifas) |
| 30/jun | 100,00 | despesas transp e consultas Tito (acupunt) |
ENTRADAS - R$ 2.185,00
| Junho | Vários - Rifas | 250,00 | Rifa cães (última parte) |
| Junho | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Amoreco |
| Junho | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Cozinha (Tito) |
| 1/jun | Luiz | 40,00 | Administrar |
| 3/jun | Daniela | 15,00 | Administrar |
| 4/jun | Vilma | 20,00 | Administrar |
| 7/jun | Dara | 50,00 | Administrar |
| 7/jun | Bruna | 50,00 | Administrar |
| 8/jun | Isabel (brechó) | 25,00 | Administrar |
| 8/jun | Brechó Casa Teat | 170,00 | Administrar |
| 8/jun | Rejane | 100,00 | Administrar |
| 9/jun | Celina | 50,00 | Administrar |
| 11/jun | Marleti | 50,00 | Administrar |
| 12/jun | Katarina | 100,00 | Administrar |
| 13/jun | Yih Min | 20,00 | Administrar |
| 23/jun | Bella | 45,00 | Administrar |
| 24/jun | Isis/Jo/Lil/Day | 50,00 | Tito |
| 29/jun | Anonimo | 150,00 | Administrar |