negativo mês (entradas - gastos) - R$ 24,90
Saldo (positivo): R$ 301,87
3/ago | 120,00 | Limpeza mês casa passagem |
3/ago | 90,00 | Excedente luz hóspedes |
5/ago | 30,00 | Taxi adoção Poliana |
10/ago | 85,00 | Ração Hóspedes/berçário |
10/ago | 33,00 | Capstar Cx (NF 8897) |
10/ago | 54,60 | Produtos limpeza, tapetinhos e desinf espec. |
11/ago | 102,00 | areias sanitárias promo Marydog |
18/ago | 22,00 | Taxi adoção Pípou |
23/ago | 85,00 | Doação Liliana - Narizinho |
25/ago | 300,00 | Mensalidade gatinhos órfãos |
26/ago | 225,00 | Mensalidade Sítio Porcina, Negrão e Príncipe |
27/ago | 50,30 | Shotapen + Aurivet + saches filhotes |
27/ago | 32,00 | Sinulox gatinha Cléo |
27/ago | 20,00 | motoboy (2 entregas + 1 entrega remedinho Pípou) |
30/ago | 93,00 | 25 quilos ração cães + 16 quilos ração gatos |
30/ago | 150,00 | Consulta + citológico + itraconazol Pipou |
30/ago | 80,00 | Castração + capstar+ vermífugo + diárias Aipim |
30/ago | 140,00 | Castração + capstar+ vermífugo + 10 diárias Pretinha |
30/ago | 130,00 | Exames FIV / FELV Pretinha |
ENTRADAS - R$ 1.817,00
Agosto | Vários - Rifas | 250,00 | Rifa Órfãos (última parte) |
Agosto | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Inverno |
Agosto | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Dupla (1º parte) |
5/ago | Anônimo | 140,00 | Administrar |
6/ago | Luiz | 40,00 | Administrar |
10/ago | Dara | 50,00 | Administrar |
11/ago | Celina | 30,00 | Administrar |
13/ago | Katarina | 50,00 | Administrar |
16/ago | Soraia | 15,00 | Administrar |
20/ago | Bete | 25,00 | Administrar |
21/ago | Brechó (PDE) | 87,00 | Administrar |
27/ago | Luciana | 50,00 | Tito |
30/ago | Aurea | 80,00 | Administrar |
Além das entradas de rifas e ajudinhas, agradeço a quem ajudou de outras maneiras:
Yih Min - doação de ítens para rifas
Ruth - doação de ítens para rifas
Sirlei - doação de ítens para rifas + 1 quilo ração gatos
Isabel - doações brechó e ajudas transportes e eventos
Neusa - doação de ítens para rifas