NEGATIVO mês (entradas - gastos) - R$ 701,70
Saldo (negativo): R$ 270,83
1/out | 10,00 | taxi vet Cléo - castração |
3/out | 60,00 | Excedente luz hóspedes |
3/out | 120,00 | Limpeza mês casa passagem |
4/out | 80,00 | Castração, medicação e diárias Cléo |
4/out | 90,00 | Feliway quarto hóspedes |
7/out | 64,59 | Areia sanit hóspedes + saches filhotes |
11/out | 250,00 | Diárias Tito SET |
11/out | 21,21 | 02 baby med + pó pelotense p/ Tito |
12/out | 90,00 | Ajuda Narizinho (Liliana) |
15/out | 31,00 | Taxi adoção Grampola |
15/out | 20,00 | Envio prendas rifa motoboy |
21/out | 11,80 | Envio premio correio DF |
22/out | 43,90 | 8 quilos ração gatos D. Eva |
22/out | 57,80 | 3 quilos ração Golden filhotes D. Eva (gatinha amamentando) + 3 quilos berçário |
22/out | 33,00 | Capstar 11mg (cx) |
27/out | 232,80 | Mensalidade Sítio Porcina, Negrão e Príncipe |
27/out | 12,00 | Envio prendas rifa motoboy |
29/out | 75,60 | 02 Panacur Suspensão + 06 areias sanitárias berçário |
31/out | 300,00 | Mensalidade Gatinhos D. Maria |
31/out | 250,00 | Diárias Tito OUT |
ENTRADAS - R$ 1.172,00
Outubro | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa cães |
Outubro | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Gatos (out e nov) |
2/out | Brechó Isabel | 87,00 | Administrar |
6/out | Luiz | 40,00 | Administrar |
20/out | Celina | 20,00 | Administrar |
20/out | Bete | 25,00 | Administrar |
Além das entradas de rifas e ajudinhas, agradeço a quem ajudou de outras maneiras:
Daliana - 2 areias sanitárias e 6 quilos de ração para gatos;
Isabel - doações rifinhas e ajudas transportes e eventos;
Ruth - pelo apoio de sempre, confiança, carinho, ajudas em caronas e em evento ocorrido;
Alice - doação de 4 areias sanitárias e prendinha para rifa;
Yih Min - Por mais uma vez doar prendinhas lindas para rifar.