NEGATIVO mês (entradas - gastos) - R$ 22,63
Saldo (positivo): R$ 554,60
1/mar | 43,20 | Areia sanit hóspedes nf 12641 |
3/mar | 38,00 | Excedente luz hóspedes |
3/mar | 120,00 | Limpeza mês casa passagem |
9/mar | 35,80 | Envios premios correio (SP-SP-RS interior) |
9/mar | 16,00 | Envios premios motoboy |
10/mar | 16,00 | Taxi castração tigrados + vick |
10/mar | 20,00 | vermífugos |
12/mar | 90,00 | Desp Salem: castr + diárias + coleirinha |
15/mar | 75,80 | Intest hósp + saches |
15/mar | 2,55 | Soro fisiológico |
17/mar | 150,00 | Pagto diárias Vick Felina ref fevereiro - Vet Center GVT |
17/mar | 25,98 | Materiais Bazares (plásticos/embalagens/aplicador etiquetas) |
17/mar | 56,80 | Probióticos + ad latinha (rag) |
18/mar | 172,00 | Advocat/revolution 4-8 quilos hóspedes (04) |
18/mar | 5,00 | cx vermífugo gatos |
18/mar | 68,00 | prendinhas - rifas |
21/mar | 85,00 | Ração filhotes guabi natural |
21/mar | 10,00 | Areia sanit emergencial |
22/mar | 170,00 | Castr + mastecto + medic Rebeca - Vet Center GVT |
22/mar | 150,00 | Pagto diárias Rebeca ref fevereiro - Vet Center GVT |
23/mar | 18,00 | taxi adoção Rag |
25/mar | 64,80 | 02 fardos areia sanit hóspedes |
30/mar | 11,90 | enrofloxacino - Pampis |
30/mar | 150,00 | repasse cães maus tratos |
31/mar | 134,00 | AD hills (3) + probióticos (3) + shotapen 50ml + saches filhotes |
31/mar | 107,80 | Mensalidade Príncipe + doc |
31/mar | 240,00 | Mensalidade Tito |
31/mar | 16,00 | Taxi internação Pampis |
ENTRADAS - R$ 2.070,00
Março | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Mês Mulher |
Março | Vários - Rifas | 500,00 | 1º parte rifa dupla - cães |
Março | Pueblo | 100,00 | Despesas Salem |
2/mar | Nadia | 10,00 | Administrar |
4/mar | Madalena | 5,00 | Administrar |
4/mar | M Claudia | 70,00 | Administrar |
7/mar | Katarina | 80,00 | Administrar |
11/mar | Cariane | 70,00 | Administrar |
16/mar | Carla | 30,00 | Administrar |
17/mar | Aguida | 60,00 | Administrar |
17/mar | Eliana | 15,00 | Administrar |
17/mar | Vinicius | 50,00 | Administrar |
19/mar | Denise | 20,00 | Administrar |
21/mar | Monica | 100,00 | Administrar |
22/mar | Daliana | 100,00 | adm cães |
24/mar | Claudia | 200,00 | Administrar |
30/mar | Rafaela | 60,00 | adm cães |
30/mar | Vitor | 100,00 | Administrar |
Além das entradas de rifas e contribuições, agradeço a quem ajudou de outras maneiras, com carona, rações e doações para rifas e bazares/brechó. Vcs são demais e esse trabalho não continuaria sem essa ajuda, fundamental!!