Negativo mês (entradas - gastos): R$ 348,31
Saldo: R$ 86,96
| 3/jul | 40,00 | Excedente luz hóspedes |
| 3/jul | 140,00 | Limpeza mês casa passagem |
| 12/jul | 14,00 | 02 florais berçário |
| 12/jul | 15,21 | 5 w sache filhotes + 2 latinhas (Bourbon) |
| 15/jul | 126,40 | 10 w sache (berçario) + 12 areias sanit + dog chow 15kg cães Eva NF 15639 |
| 15/jun | 20,06 | Cobavital Toutou + álcool gel |
| 16/jul | 30,00 | Ajuda transp 3 adoções (Leozinho/Pudim/Eloá-devolv) |
| 17/jul | 450,00 | Repasse Rifa Solidária Angel |
| 18/jul | 12,80 | Vitavet C NF 15052 - picles e filhotes |
| 18/jul | 137,80 | Mensal Principe até 18/08 + transporte |
| 18/jul | 8,36 | 20% custo embalagens e-bazar |
| 18/jul | 24,28 | Sacolas krafts + envelopes + mat embal rifas |
| 22/jul | 320,00 | Testes Fiv e Felv Maya (ex-Rebeca) e Eloá. Vacina quíntupla Eloá. Hemograma Maya. NF nº 0071 |
| 22/jul | 23,00 | Taxi ida /volta Eloá. |
| 25/jul | 12,00 | Taxi internação Valery e Sélavy |
| 25/jul | 80,00 | Ração hóspedes |
| 26/jul | 29,60 | Panos, prod. Limpeza desinf berçário + pazinha |
| 26/jul | 9,80 | bandeja sanitária nova |
| 27/jul | 100,00 | Consulta oftalmo Theo |
| 28/jul | 350,00 | Mensalidade órfãos |
| 29/jul | 72,00 | 3 fardos areia sanitária hóspedes NF 16004 |
| 29/jul | 85,00 | Banho e vacina Kiki |
| 29/jul | 60,00 | Transportes Kiki = ida e volta de clínica, adoção a noite (temporais em POA). |
| 29/jul | 15,00 | sacos lixo 30 um (creche) - descarte cx grande e camas |
| 30/jul | 40,00 | Medicação injetável em clínica - rinotraqueíte Maya (ex-Rebeca) |
| 30/jul | 310,00 | Internação, consulta, diárias duplas, medicações e hemogramas Valery e Sélavy |
| 30/jul | 468,00 | Theo-Nestor (consulta + fiv/felv + vacina + exames + medicações + interferon + internação NF 0075 |
ENTRADAS - R$ 2.645,00
| JULHO | Vários - Rifas | 500,00 | Solidária (p/ doação) |
| JULHO | Vários - Rifas | 1.000,00 | Theo + Órfãos |
| 5/jul | Alexandra | 50,00 | Administrar |
| 6/jul | Luiz | 30,00 | Administrar |
| 11/jul | Luciana | 40,00 | Administrar |
| 12/jul | Ruth | 150,00 | Principe |
| 13/jul | Monica | 120,00 | Administrar |
| 15/jul | Chyntia | 14,00 | 20% e-bazar |
| 15/jul | Camila | 14,00 | 20% e-bazar |
| 19/jul | Beatriz | 34,00 | 20% e-bazar |
| 19/jul | Beatriz | 100,00 | Administrar |
| 19/jul | Carla | 21,00 | 20% e-bazar |
| 21/jul | Anônimo | 400,00 | Administrar |
| 23/jul | Tania | 100,00 | Theo - adm |
| 26/jul | Alice | 30,00 | Administrar |
| 30/jul | Berna & Inez | 20,00 | Theo - adm |
| 30/jul | Gracielle | 22,00 | 20% e-bazar |
::Além das entradas de rifas e contribuições, agradeço a quem ajudou de outras maneiras, com rações e doações para rifas e bazares/brechó, em especial as amigas dos bichos Roberta, Luz, Maíra e Taís.
Nem só despesas e tristezas, mas algumas boas notícias em julho, com as adoções dos fofos: Fredo, Kiki, Leozinho, Lelo e Pudim!