NEGATIVO mês (entradas - gastos): R$ 718,00
Saldo negativo: R$ 839,50
2/jan | 40,00 | Excedente luz hóspedes |
2/jan | 140,00 | Limpeza mês casa passagem |
2/jan | 35,00 | Envios motoboy rifas (5) |
2/jan | 108,00 | Matisse 15 quilos D. Esther NF 84824 |
2/jan | 60,00 | 6 kilos raçãop filhotes berçário NF 84824 |
2/jan | 68,40 | areia sanitaria hóspedes NF 84824 |
2/jan | 60,00 | coleirinhas/enfeites hóspedes |
2/jan | 48,00 | Taxi adoção Amélie |
6/jan | 25,00 | Ajuda transportes adoção Nina/Xuxu |
10/jan | 36,00 | Florais (02) berçário |
10/jan | 16,00 | bandeja sanit nova + escovas limp parede |
11/jan | 486,00 | Castração Pretinha e Buba + diárias + revolution (2) + vermífugo (02) NF 0262 |
14/jan | 48,00 | 6 quilos ração berçário gran plus NF 33465 |
23/jan | 190,00 | cx transp berçario 40,00 + 12 areias + golden senior 15 quilos Principe nf 28447 |
24/jan | 420,00 | castração gatinhos Merlin, Houdini e Fred, + duas doses vacinas tríplice NF 0270 |
24/jan | 280,00 | crédito despesas Dolce clínica |
25/jan | 47,00 | Medicação farmácia humana Príncipe NF 140227 |
25/jan | 258,10 | sinulox Dhoroty + medicações Principe (aminomix + otoguard + panalog + 2 oto care + doxi 80mg) NF 5379 |
29/jan | 16,00 | sacos lixo |
30/jan | 15,00 | ganchos porta berçário - p/ vassoura, pa de lixo e acessório de limpeza |
30/jan | 215,00 | Mensalidade + banho/tosa + tx doc Príncipe |
30/jan | 397,00 | Despesas médicas Príncipe |
30/jan | 20,00 | Dois livrinhos dicas felinas (adotantes) |
31/jan | 309,50 | 30 saches berçário (4 a 5 /dia) + golden mega Principe + otoguard + 30 latas comid úmida Prinicpe |
31/jan | 520,00 | restante despesas Dolce clínica NF 0269 (fiv/felv + exames e castração + diárias (460) + vacina triplice |
ENTRADAS - R$ 3.140,00
JANEIRO | Vários - Rifas | 1.000,00 | Rifa Dupla Verão |
7/jan | Luciana | 20,00 | Administrar |
9/jan | Helen | 150,00 | castr Buba (D. esther) |
10/jan | Marc | 100,00 | castr Pretinha (D. esther) |
21/jan | Fernanda | 200,00 | Vovós |
23/jan | Alexsandra | 70,00 | Principe |
23/jan | Gabriela | 20,00 | Vovós |
23/jan | Lethicia | 35,00 | Vovós |
24/jan | M Claudia | 300,00 | Administrar |
24/jan | Ruth | 135,00 | Principe |
28/jan | Elenara | 20,00 | Momi e bebes |
28/jan | Brechó Gateiras | 50,00 | Vovós |
28/jan | TUN (Gabi) | 40,00 | Administrar |
28/jan | Gabriela | 60,00 | Principe |
28/jan | Marli e Nara | 60,00 | Vovós |
29/jan | Marcelo | 50,00 | Vovós |
30/jan | M Claudia | 380,00 | Principe |
31/jan | Ruth | 450,00 | Principe |