NEGATIVO mês (entradas - gastos): R$ 49,00
Saldo negativo: R$ 888,50
2/fev | 48,00 | Excedente luz hóspedes |
2/fev | 140,00 | Limpeza mês casa passagem |
2/fev | 24,00 | Envios motoboy rifas |
3/fev | 30,00 | Florais (1 berçário, outro gatinha adotada Mariana) |
6/fev | 70,00 | 10 quilos ração gatos D. Esther |
6/fev | 78,00 | 9 quilos ração filhotes berçário |
7/fev | 300,00 | Mensalidade Gatos Josiane |
10/fev | Nutrifull Cat p/ Amiguinho | |
13/fev | 42,00 | prod limpeza + pá cx areia + lisoform spray |
13/fev | 18,00 | sabonetes bactericidas mês (rino berçário) |
13/fev | 51,00 | Sinulox berçário |
14/fev | 30,00 | 30 saches berçário NF107622 |
16/fev | 10,00 | livro dicas felinas adoção filhote Momi |
16/fev | 500,00 | credito clínica caso vovós Cookie e Tigri |
16/fev | 25,00 | ajuda transportes 3 felinos adotados (caronas) |
18/fev | 40,00 | envios motoboy rifa dupla |
18/fev | 98,00 | areia berçário (2 fardos) + sinulox Filhotes + Dorothy |
25/fev | 135,00 | Mensalidade Principe |
27/fev | 35,00 | areia berçário + saches filhotes NF 91849 |
ENTRADAS - R$ 1.625,00
FEVEREIRO | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Valentine |
2/fev | Isabel Brechó | 125,00 | Administrar |
5/fev | TUN | 45,00 | Administrar |
6/fev | Nubia | 60,00 | Vacina Gata Esther |
7/fev | Raquel | 10,00 | Administrar |
7/fev | Lucia | 150,00 | Administrar |
8/fev | Luciana | 30,00 | Administrar |
15/fev | Ruth | 135,00 | Principe |
15/fev | Denise | 20,00 | Administrar |
17/fev | karina | 100,00 | Administrar |
20/fev | Alice | 50,00 | Administrar |
20/fev | M Claudia | 400,00 | administrar |