Positivo mês (entradas - gastos): R$ 525,60
Saldo NEGATIVO (cfme mês ant): R$ 918,51
| 01/fev | 200,00 | Limpeza mês casa passagem |
| 01/fev | 31,00 | Excedente luz |
| 05/fev | 22,30 | Prod. Limpeza e panos berçário |
| 05/fev | 64,50 | Taxi adoção Lua (ex-Bebel) |
| 06/fev | 70,80 | 12 mitzis NF 191576 |
| 07/fev | 31,98 | Comedor grande hóspedes + esponjas + desinf e limpa Casa + Caixa areia grande Bourbon |
| 11/fev | 350,00 | Vacinas Uli/Ceci/Bebel (quintuplas) + Paul (anti-ráb) |
| 18/fev | 66,90 | Taxi adoção Cosette Doux |
| 19/fev | 70,00 | Soro lactato 10 unid. Farm Jockey |
| 20/fev | 36,00 | Homeopatia hóspedes Vida Animal |
| 23/fev | 52,42 | 02 Gran Plus filhotes berç NF 060577 Várzea |
| 23/fev | 30,00 | 06 panos de chão, descartes de desinfecção mensal |
| 23/fev | 48,50 | Taxi adoção Polenta (ex-Paul) |
ENTRADAS - R$ 1.600,00
| FEVEREIRO | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Verão | |
| Fev | Luz | 50,00 | Administrar | BB |
| 09/fev | Karina | 300,00 | Administrar | BB |
| 11/fev | Luciana | 50,00 | Vacina Paul | Banrisul |
| 21/fev | Livros (isabel) | 200,00 | Administrar | BB |
| 25/fev | M Claudia | 500,00 | Administrar | CEF |