Positivo mês (entradas - gastos): R$ 243,52
Saldo NEGATIVO (cfme mês ant): R$ 1.574,83
01/mai | 200,00 | Limpeza mês casa passagem |
01/mai | 19,00 | Excedente luz |
04/mai | 163,58 | 20k gran plus S Carlos NF 000063328 |
04/mai | 212,30 | Sachês filhotes + Royal gastro-intestinal + 02 AD + areia sanitaria multi cat 24kNF 201577 |
06/mai | 16,50 | Envio premio rifa correio |
06/mai | 23,90 | Pomada assaduras/lenço umidec/cotonetes Maninho |
08/mai | 111,30 | areia sanit + recovery latas nf 202086 |
14/mai | 229,00 | ND gastro intest + recoverys lata + vermifugo Mectal + areia sanit + saches venda 20337 |
16/mai | 230,00 | vacinas Bruce e Gordon |
18/mai | 201,70 | Areia sanitaria hospedes e recovery latas NF 203030 |
22/mai | 250,00 | Ajuda de custo Frida |
22/mai | 214,80 | areia sanit + gastro intest + feliway bruce gordon nf 203640 |
24/mai | 46,00 | Taxi adoção Bruce e Gordon |
27/mai | 15,95 | algodão, soro fisio + cotonetes e toalhas umid. Berçário nf 034397 |
29/mai | 15,00 | Envios remedios BruceGordon Motoboy |
29/mai | 73,45 | Remedios Bruce Gordon Vida Animal NF 2015/2017 |
29/mai | 30,00 | Envios rifa motoboy |
ENTRADAS - R$ 2.296,00
MAIO | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Exames |
Maio | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Maio |
11/mai | Silvelaine | 50,00 | Administrar |
22/mai | M Claudia | 800,00 | Administrar |
31/mai | Brechó | 310,00 | Administrar |
31/mai | 20% bazar | 86,00 | Administrar |
31/mai | Sandra B | 50,00 | Administrar |