Positivo mês (entradas - gastos): R$ 671,38
Saldo NEGATIVO (cfme mês ant): R$ 564,04
| 01/set | 200,00 | Limpeza mês casa passagem |
| 01/set | 16,50 | Excedente luz |
| 08/set | 282,30 | Doxitrat Helo + Areia sanitaria + 20 whiskas sache + 10k ração hóspedes |
| 10/set | 100,00 | Castração Godard |
| 10/set | 44,30 | Itraconazol manip Helo + Gonzaga |
| 10/set | 44,60 | Pincéis, rolo, bandeja + 3 litros tinta ref berçário |
| 10/set | 12,90 | cx areia sanit |
| 10/set | 13,90 | material limpeza berçário |
| 10/set | 1.002,00 | Desp clinicas e medic Helo: Consult inicial/anti-pulg/diárias/radiografia/ultrassom/2 hemogra/fiv e felv/3 bioquimico/transport/sinulox descrição cfme vakinha |
| 14/set | 203,00 | Gran plus 10k + 36 whiskas sache + areia sanit NF 214189 |
| 14/set | 440,00 | Desp clinicas Gonzaga (consulta + fiv/felv + radiografias + 1 dose vacina + hemograma) |
| 18/set | 74,90 | Areia sanit + nutrifull cat NF 214601 |
| 25/set | 25,00 | floral MEDO |
| 28/set | 151,20 | areia sanita hospedes + 36 whiskas sache + 2 capstar avulsos NF 215400 |
| 29/set | 570,00 | Despesas medicação, transp e castração Maninho (especial abdomen e normal)/Carlito e Bindi |
| 30/set | 307,00 | Ajuda custo cadela Frida |
| 30/set | 110,00 | Fiv/felv bebes Canoas |
ENTRADAS - R$ 4.268,98
| SETEMBRO | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Gonzaga |
| Setembro | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa bolsa-cast |
| Setembro | Aline (brechó Lu) | 51,00 | Administrar |
| Setembro | Dedé (brechó Lu) | 330,00 | Administrar |
| Setembro | Fatiminha (brechó Lu) | 70,00 | Administrar |
| 02/set | Brechó RG Diva | 40,00 | Administrar |
| 02/set | Livros Lu | 80,00 | Administrar |
| 04/set | Zana/Adri | 400,00 | Administrar |
| 04/set | Zana brechó Lu | 80,00 | Administrar |
| 04/set | Brechó RG Diva | 130,00 | Administrar |
| 04/set | Colega Diva | 100,00 | Administrar |
| 08/set | Monica Brechó Lu | 250,00 | Administrar |
| 10/set | Celi (cafeteira Lu) | 110,00 | Administrar |
| 22/set | M Claudia | 400,00 | Administrar |
| 26/set | Vakinha Helo | 972,98 | Administrar |
| 29/set | Diva Brechó Lu | 50,00 | Administrar |
| 30/set | Gabriel bebes | 150,00 | Administrar |
| 30/set | Mariana R | 55,00 | Administrar |