positivo mês (entradas - gastos): R$ 182,70
Saldo negativo (cfme mês ant): R$ 4.875,70
01/out | 250,00 | Limpeza mês Lar Temporário |
01/out | 18,00 | Excedente luz |
05/out | 94,80 | 2 fardos areia nf 247873 |
11/out | 30,00 | transporte clinica exames Xaxá |
15/out | 275,80 | Ração/advocate Molecão 33391 |
18/out | 138,90 | Whiskas sache 36 + 3 areias 12k lojanimal 249069 |
24/out | 60,00 | fiv felv Fofa |
25/out | 250,00 | testes fiv felv 3 filhotes + capstar clinica forte |
25/out | 159,80 | vermivet suspensão + cx cpastar + areia hóspedes (4 de 12) Lojanimal 249728 |
25/out | 400,00 | 4 sacos granplus 10quilos S. Carlos + hóspedes Agro Varzea nf 084625 |
30/out | 200,00 | Bois Forquilhas |
ENTRADAS - R$ 2.060,00
OUTUBRO | Vários - Rifas | 600,00 | Rifa Frida |
OUTUBRO | bazares/brechó | 190,00 | Administrar |
16/out | Naila | 90,00 | Administrar |
17/out | Anelise | 50,00 | fiv felv filhotes |
18/out | Eleonora | 50,00 | fiv felv filhotes |
18/out | Ana Paula P | 70,00 | fiv felv filhotes |
18/out | Marjori | 20,00 | fiv felv filhotes |
18/out | Caroline B | 40,00 | Administrar |
21/out | Luli | 350,00 | Administrar |
24/out | M Claudia | 600,00 | Administrar |