NEGATIVO mês (entradas - gastos): R$ 787,10
Saldo negativo (cfme mês ant): R$ 9.296,19
04/jan | 70,00 | fiv e felv Julius |
04/jan | 470,00 | Vacinas quintuplas finais Polengo/Bebê/Gioconda/Noninho/Pandinha |
05/jan | 250,00 | Limpeza mês Lar Temporário |
05/jan | 28,00 | Excedente luz |
06/jan | 105,30 | Golden filhotes 3 k + areia sanitaria hóspedes NF049222 LA |
09/jan | 94,70 | 03 latas hills + 1 multicat 12 k NF 020688 Armazem |
13/jan | 122,80 | Areia sanitaria + whiskas filhotes hóspedes NF 257050 LA |
19/jan | 303,30 | Golden 10k + 24k areia + saches + 2 hills MF 021016 Armazem |
25/jan | 453,60 | Areia sanitaria 24k + 40whiskas sache + ração especial urinaria Tota + 2 feliway NF 258228 LA |
25/jan | 51,90 | Silica especial detecta + bandeja resgate Tota NF 037790 |
26/jan | 140,00 | Exames fiv e felv Saga + Lars Clinica Forte |
31/jan | 253,50 | Areia sanit + golden 10k + saches hóspedes pedido 021406 armazem |
ENTRADAS - R$ 1.556,00
JANEIRO | Vários - Rifas | 600,00 | Rifa janeiro |
JANEIRO | Brechós/bazar | 146,00 | Administrar |
18/jan | Naila | 60,00 | Administrar |
25/jan | M Claudia | 450,00 | Administrar |
31/jan | Patricia A | 100,00 | Administrar |
31/jan | Leticia | 200,00 | Administrar |