NEGATIVO mês (entradas - gastos) - R$ 306,24
Saldo (positivo): R$ 99,24
3/jan | 30,00 | Excedente luz hóspedes |
3/jan | 120,00 | Limpeza mês casa passagem |
4/jan | 7,00 | taxa doc transf banrisul |
5/jan | 57,00 | herbal vet litro + areia sanit hóspedes nf 11053 |
7/jan | 185,00 | Despesas Amélie (castração + 7 diárias + medicação + banho + coleirinha) |
7/jan | 32,00 | Taxi adoção Amélie |
11/jan | 61,70 | Envios prendas rifas correio (02 SP/MG/SC/RS int) |
11/jan | 7,00 | bandeja sanitária berçário |
18/jan | 26,00 | Prod limpeza |
18/jan | 350,00 | Despesas jan gatos mensalistas (16) |
21/jan | 307,80 | Despesas Príncipe: diárias + consulta + banhos esp + medicações/sondas |
21/jan | 30,50 | Desp taxi adoção Justine |
24/jan | 18,40 | Prod limpeza/panos |
27/jan | 151,04 | My Pet + front line spray filhotes + 20 saches + areia sanit berçário/hóspedes NF 11586 |
31/jan | 107,80 | Mensalidade Sítio - Príncipe |
31/jan | 416,00 | Mensal jan Tito & Vick + vermífugo |
ENTRADAS - R$ 1.601,00
Janeiro | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Gatos |
Janeiro | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Príncipe |
6/jan | Patricia | 100,00 | Administrar |
7/jan | Luiz | 40,00 | Administrar |
12/jan | Amigo Carla | 50,00 | Administrar |
12/jan | Sandra B | 30,00 | Administrar |
15/jan | Carla | 6,00 | Administrar |
18/jan | Daliana | 60,00 | Administrar |
18/jan | Claudia | 100,00 | Castr animais D. Eva |
18/jan | Aguida | 50,00 | Administrar |
19/jan | Suzana | 50,00 | Administrar |
20/jan | Bete | 25,00 | Administrar |
26/jan | Sandra B | 40,00 | Administrar |
31/jan | Sara | 50,00 | Administrar |
Além das entradas de rifas e ajudinhas, agradeço a quem ajudou de outras maneiras, com rações e doações para rifas e bazares/brechó. Vcs são demais e esse trabalho não continuaria sem essa ajuda, fundamental!! Obrigada a Marilene e toda turma, a Yih Min, a Isabel, a Ruth, a Cláudia...