NEGATIVO mês (entradas - gastos): R$ 7,26
Saldo: R$ 7,21
2/out | 23,00 | Excedente luz hóspedes |
2/out | 32,00 | Taxi adoção maninhas |
3/out | 140,00 | Limpeza mês casa passagem |
2/out | 130,00 | Castração e diárias clínica cadela Gordinha |
5/out | 82,18 | areia hóspedes + saches filhotes + whiskas lata gatinha jornal + apolo 7 kilos cães da rua NF 00240 |
6/out | 10,00 | sacos lixo |
11/out | 15,00 | Taxi alta Pucca e nenéns |
11/out | 20,00 | Prendinhas rifas |
11/out | 315,00 | Cirurgia Pucca + internação + Cirurgia Kinder + exames + Ultrassom NF nº 0100 |
12/out | 22,30 | Spray Andolba + micropore Pucca |
13/out | 14,90 | correio premio rifa interior RS |
15/out | 142,80 | Mensalidade + banho Príncipe + doc |
17/out | 30,00 | Envio premios motoboy |
17/out | 35,00 | Three Dogs 8 kg cães Eva NF 35757 |
18/out | 148,00 | castração + diárias + coleira antipul/carrap cadela Amarela |
24/out | 7,00 | desc doc repasse banrisul |
24/out | 60,00 | Prendinhas rifas + embalagens entrega |
27/out | 56,10 | Coleira Preventic Tommy Lee + Baruque - D. Eva |
27/out | 24,00 | Produt limpeza + lisoform spray |
27/out | 16,00 | álcool gel berçário |
28/out | 300,00 | Mensalidade gatinhos D. Maria |
28/out | 22,00 | motoboy rifas |
31/out | 52,80 | 02 fardos areia mitzi hóspedes nf 37328 |
31/out | 369,18 | Despesas GVT: diárias finais Duque, despesas finais inter e trat Pandora + desp finais Pluminha - Ágata |
ENTRADAS - R$ 2.060,00
OUTUBRO | Vários - Rifas | 500,00 | 2º parte dupla - TESOUROS |
OUTUBRO | Vários - Rifas | 500,00 | Halloween |
OUTUBRO | Vários - Rifas | 250,00 | 1º parte Primavera |
6/out | Adriana | 30,00 | Administrar |
8/out | Sabine | 100,00 | Adm - Duque + Pluminha |
11/out | Ana G (Mariana) | 100,00 | administrar |
11/out | Ruth | 135,00 | Príncipe - estadia e banho |
11/out | Valdete | 20,00 | Administrar |
12/out | Katarina | 20,00 | Administrar |
13/out | Dara | 50,00 | Administrar |
16/out | Mônica | 100,00 | Adm- Pucca |
18/out | Carla | 5,00 | Administrar |
20/out | M Claudia | 150,00 | Adm - Amarela |
26/out | Neila | 30,00 | administrar |
27/out | M Claudia | 70,00 | administrar |
::Além das entradas de rifas e contribuições, agradeço a quem ajudou de outras maneiras, com rações e doações para rifas e bazares/brechó, em especial as amigas dos bichos Ruth, Neuza, Sabine e Isabel.
Em outubro tivemos as adoções dos bichinhos:
cachorrinho Duque, gatinha Kinder (Greta), nenéns gatinhas Bijou e Cherry.