Positivo mês (entradas - gastos): R$ 771,12
Saldo negativo: R$535,18
| 2/abr | 18,00 | Excedente luz hóspedes |
| 2/abr | 140,00 | Limpeza mês casa passagem |
| 4/abr | 300,00 | Despesas Labra sítio adestramento hospedagem mês - entrada 19/03 |
| 4/abr | 300,00 | Mensalid Gatos órfãos Josi - ref março |
| 4/abr | 103,00 | Areia sanit + 1 quilo ração filhotes + 1 cx (6 comp) capstar 11mg NF30081 |
| 4/abr | 12,00 | gel antiseptico e pazinho higiênica berçário |
| 10/abr | 200,00 | Mensalidade Príncipe |
| 11/abr | 4,98 | pratinhos p/ ração (2) D. esther |
| 16/abr | 20,00 | Envios rifa motoboy |
| 17/abr | 30,00 | Dois florais berçário (Stress/Medo) |
| 17/abr | 20,00 | Sachês filhotes berçário |
| 19/abr | 186,50 | areia sanit hóspedes + refil feliway NF 30731 + ração intest Gatinhos Josi |
| 22/abr | 58,60 | 70ml interferon Vida Animal + tele |
| 24/abr | 9,80 | bandeja sanitaria nova |
| 26/abr | 450,00 | 2º parc (2/4) pgto desp clínica Dog Cat (Principe) |
| 29/abr | 98,00 | revolution Buba + areia sanit hóspedes NF 31007 |
| 30/abr | 36,00 | Taxi resgate, consulta clínica e retorno Buba |
ENTRADAS - R$ 2.758,00
| ABRIL | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Cat Lovers |
| ABRIL | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Bolsas (dupla maio) |
| ABRIL | Yih Min | 100,00 | Administrar |
| ABRIL | Vários | 370,00 | Despesas Labra |
| 1/abr | Denise | 50,00 | Administrar |
| 4/abr | Karina | 150,00 | Administrar |
| 8/abr | Isabel Brechó | 30,00 | Administrar |
| 8/abr | Ruth | 150,00 | Principe |
| 17/abr | Patricia | 50,00 | Administrar |
| 20/abr | Karina | 200,00 | Caso Esther - Adm |
| 22/abr | Cris | 70,00 | Clarinha e Duff - alim |
| 22/abr | Helena | 30,00 | Clarinha e Duff - med |
| 22/abr | Fabio DVD | 8,00 | Administrar |
| 23/abr | M Claudia | 450,00 | Administrar |
| 24/abr | Ana Maria | 50,00 | Administrar |
| 30/abr | Caroline | 50,00 | Administrar |