Negativo mês (entradas - gastos): R$ 920,21
Saldo negativo: R$ 975,91
1/nov | 11,00 | Excedente luz hóspedes |
1/nov | 150,00 | Limpeza mês casa passagem |
4/nov | 7,00 | pazinhas nocas banheirinhos hóspedes |
4/nov | 22,30 | panos + produtos limpeza |
4/nov | 75,60 | Ração Dinah (3K SP Guabi) NF 000044389 |
4/nov | 65,61 | ração hósepedes 10k HP Granplus NF 000044389 |
5/nov | 97,50 | Vacinas Cupcakes + M Kitty + Pipoca |
7/nov | 48,00 | Taxi adoção Pipoca |
7/nov | 105,10 | Areia sanitaria hóspedes + vermífugos |
11/nov | 109,00 | Despesas Fergie Lar de Passagem |
13/nov | 16,20 | Envio correio Rifa Cotia/SP |
19/nov | 226,80 | Fleegard spray + 2 cxs capstar + 2 revolutions NF 127694 |
20/nov | 100,00 | 2 decaplus + fleegard + + 3 cxs drontal |
20/nov | 10,00 | Envio rifa motoboy |
20/nov | 16,00 | Taxi adoção Cupcake |
20/nov | 38,00 | Taxi resgate S. Carlos+ transporte gatos clínica castração machos (2 +1) |
20/nov | 129,30 | Cx transporte emergencial + floral medo + cx capstar |
21/nov | 320,00 | castração Vincent e Théo mais fiv e felv NF 1229 |
21/nov | 19,00 | Taxi retorno pós castração |
25/nov | 123,80 | 3 quilos ração filhotes gran plus + 30 saches filhotes + 2 fardos areia NF 128522 |
ENTRADAS - R$ 770,00
NOVEMBRO | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Nov |
5/nov | Karina | 200,00 | Administrar |
18/nov | Luciana | 20,00 | Administrar |
29/nov | sandra B | 50,00 | Administrar |