NEGATIVO mês (entradas - gastos): R$ 984,80
Saldo positivo (cfme mês ant): R$ 132,67
| 2/jun | 26,00 | Excedente luz hóspedes |
| 2/jun | 150,00 | Limpeza mês casa passagem |
| 2/jun | 180,00 | Consulta oftálmica Borges e Homero |
| 2/jun | 18,00 | Dois capstar Borges + Homero |
| 2/jun | 20,00 | Panos de limpeza p/ descarte posterior |
| 2/jun | 140,00 | 20 quilos ração S. Carlos NF 000051599 |
| 3/jun | 67,00 | 06 tubinhos epitezan pomada oftalmica |
| 3/jun | 117,00 | areia sanitaria hóspedes + 2 latinhas de recovery + 20 saches + 5 latinhas atum whiskas NF 155988 |
| 4/jun | 550,00 | Cirurgia oftálmica Borges e Homero |
| 4/jun | 38,00 | Taxi cirurgia ida e volta |
| 4/jun | 30,28 | Cilodex Pomada oftalmica |
| 5/jun | 152,80 | Advocate combo gatos + basken suspensão NF 354620 |
| 5/jun | 159,70 | Golden filhotes 3 quilos + 02 cx basken plus + 02 cxs capstar 11,4mg |
| 7/jun | 42,00 | Despesas taxi adoção Arya |
| 9/jun | 39,00 | Doxiciclina 80mg + latinha baby cat instintive |
| 9/jun | 13,90 | termometro eletronico |
| 10/jun | 103,00 | Areia sanitaria hóspedes + 2 latinhas de aad hills NF 157194 |
| 10/jun | 13,50 | cx areia nova + pazinha |
| 10/jun | 22,12 | panos, sacos lixos, material limpeza, luvas, esponjas desinfetantes |
| 11/jun | 44,80 | Systane Colirio Borges/Homero |
| 11/jun | 83,70 | 3 cxs Giardicid 50mg |
| 11/jun | 485,80 | Despesas Penelope vetmax Cons 40,00/Fiv/felv 80,00/Hemog 20,80/Ração intest 70,00/ Med Inj. 45,00/A/d's 100,00/Inter 100,00/Metacell 30,00 |
| 12/jun | 20,00 | Envios rifinha motoboy |
| 18/jun | 95,30 | areia sanitaria + 20 saches filhotes + 3 quilos golden filhotes NF 003228 |
| 20/jun | 900,00 | Repasse Rifinha dupla Jane |
| 23/jun | 340,00 | Despesas Morena: castração exames EPF completo e especifico para giardia NF 2556 |
| 23/jun | 22,00 | Lacto cat probiótico |
| 24/jun | 170,00 | Gran Plus 20 quilos ração S. Carlos + 3 quilos filhotes NF 000052310 |
| 25/jun | 135,90 | areia sanitaria e gastro intestinal filhotes NF 159326 |
ENTRADAS - R$ 3.195,00
| JUNHO | Vários - Rifas | 1.000,00 | Rifa Dupla Jane |
| Junho | Vários - Rifas | 250,00 | Rifa Pepê 1/2 |
| 1/jun | Nubia | 50,00 | Borges |
| 1/jun | Marc | 180,00 | Borges |
| 1/jun | Giovani | 200,00 | Borges |
| 1/jun | Karina | 200,00 | Borges |
| 1/jun | Julia | 30,00 | Borges |
| 1/jun | Grazielle | 15,00 | Borges |
| 1/jun | Marina | 20,00 | Borges |
| 1/jun | Fabiana | 200,00 | Borges |
| 1/jun | Marcia | 200,00 | Borges |
| 2/jun | Marlise | 30,00 | Borges |
| 3/jun | Deia | 10,00 | Borges |
| 7/jun | Isabel Brechó | 260,00 | administrar |
| 23/jun | Anelise | 100,00 | Borges |
| 23/jun | M Claudia | 400,00 | administrar |
| 30/jun | Helena | 50,00 | Borges |