Positivo mês (entradas - gastos): R$ 87,18
Saldo positivo (cfme mês ant): R$ 675,31
| 01/dez | 250,00 | Limpeza mês Lar Temporário |
| 01/dez | 29,00 | Excedente luz |
| 01/dez | 420,00 | FIV FELV PCR + consulta oftálmica Anna bella |
| 03/dez | 27,58 | tobramicina + soro fisiol + 10 pct gases |
| 07/dez | 22,00 | 02 cx Tinidazol |
| 15/dez | 170,14 | Gran Plus S. Carlos (20k) NF 72560 |
| 16/dez | 160,80 | Areia sanit hóspedes + sachês (36) + 7,5k ração filhotes Molecão |
| 23/dez | 97,90 | Envios correio Rifas (04 - 2 RS , 1 CE, 1 SP) |
| 23/dez | 18,40 | Otker essencia + prod limpeza |
| 29/dez | 117,00 | Areia sanit + sachês filhotes |
ENTRADAS - R$ 1.400,00
| DEZEMBRO | Vários - Rifas | 500,00 | Rifa Tesouros |
| 01/dez | Bia | 50,00 | Administrar |
| 06/dez | Fabiana | 20,00 | Administrar |
| 22/dez | Isa e Let (brechó) | 50,00 | Administrar |
| 22/dez | M Claudia | 400,00 | Administrar |
| 30/dez | Liane | 80,00 | Administrar |
| 30/dez | Diva (brechó) | 300,00 | Administrar |